Program 2010, Timisoara
| Nr. crt. | TIMISOARA
Tema cursului |
Data | Trainer |
|
| Luna | Ziua | |||
| Relaţia dintre diagnosticul DSM IV R si diagnosticul AT | Ianuarie | 22,23,24 | Anne-Marie Linnenkamp, PTSTA-P | |
| „Einstein si arta de a naviga” - Putere si leadership | Februarie | 26, 27 | Anne de Graaf, TSTA-O | |
| Procesul contractarii | Martie | 12,13,14 | Alexandra Piotrowska, PTSTA-P | |
| „AT 101” - Curs introductiv in Analiza Tranzactionala | Martie | 27, 28 | Bogdan Şerbănescu, PTSTA-O (sub supervizarea lui Julie Hay, TSTA-O & E) | |
| AT relational | Aprilie | 23,24,25 | Birgitta Heiller, TSTA-P | |
| Abilitati psihoterapeutice | Mai | 21,22,23 | Anne-Marie Linnenkamp, PTSTA-P | |
| Planul de tratament | Iunie | 18,19,20 | Dave Spenceley, TSTA-P | |
| Aflat in procedura de recontractare | Septembrie | |||
| Analiza Tranzactionala si stadiile dezvoltarii | Octombrie | 15,16,17 | Barbara Classen, TSTA-P | |
| Relatia dintre comunicarea din mediul privat si cea din mediul profesional | Noiembrie | 19,20,21 | Joost Levy, PTSTA-O | |
| Psihoterapia Integrativa | Decembrie | 17,18,19 | Mario Salvador, TSTA-P | |
